ホールインワン・
アルバトロス費用を
一時金として10万円補償!
入れるプラン:[1日から] [1年間]
他人にケガをさせて
しまったり、
他人のモノを壊してしまったとき
最大1,000万円まで補償!
入れるプラン:[1日から] [1年間]
遭難時の捜索・
救助費用を
最大300万円まで補償!
入れるプラン: [1日から]
歩行者にぶつかってしまったり、
他人のモノを壊してしまったとき
最大1,000万円まで補償!
入れるプラン: [1年間]
※保険金を受け取ったお客様へのアンケートで「保険金請求時の対応の満足度評価」5点満点中4以上を選択した割合。 justInCaseの一日ケガほけん 保険金支払い完了後アンケートより(2021年01月~2022年11月) justInCase調べ
1日ケガ保険は1日から最大28日間の保険契約期間が選べる、もしものケガ等を補償する保険です。
加入には告知が必要となります。保険料は年齢・性別・加入プランにより異なります。※
1日の
保険料
84円
※30歳女性の場合
1日の
保険料
147円
※30歳女性の場合
1日の
保険料
93円 ※30歳女性の場合
1日の
保険料
98円 ※30歳女性の場合
1日の
保険料
156円 ※30歳女性の場合
個人賠償責任特約付帯のプランについて、この特約には保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。
事故が発生した場合は、お客様(被保険者)ご自身が、弊社担当部署からの助言に基づき被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますことをご承知置きください。
年間ケガ保険は保険契約期間が1年間の保険です。契約は1年ごとの自動更新となっております。
保険料は年齢・性別・加入プランにより異なります。※
年間プランなら毎回申し込みをする必要がなく、加入の手間が省けます。
月額
保険料
255円
※30歳女性の場合
月額
保険料
633円
※30歳女性の場合
月額
保険料
262円
※30歳女性の場合
個人賠償責任特約付帯のプランについて、この特約には保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。
事故が発生した場合は、お客様(被保険者)ご自身が、弊社担当部署からの助言に基づき被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますことをご承知置きください。
最短1日(24時間)から28日までのお申込みが可能です。また、補償の開始日はお申込み時に選択できます。
Visa / Master / JCB / Amex / Diners 等のクレジットカードおよびデビットカードのお支払いに対応しています。
ただし、一部のデビットカードとプリペイドカードでは使えない場合があります。
被保険者情報入力の画面でご家族・ご友人の氏名、年齢、性別を入力してください。
海外でケガをされた場合に、現地の医師が必要と判断し入院または通院された場合には補償いたします。
海外でケガをされ、国内で入院もしくは通院した際にも補償いたします。
個人賠償責任補償および捜索救助費用補償は、国内で起こった事故のみを補償しております。海外での事故は補償の対象となりません。
法律上の賠償責任が個人に発生した場合は、スポーツ中の事故についても補償の対象となります。
一般的に参加者がその競技のルールを守っている場合には参加者はスポーツに内在する危険性を受任しているとみなされており、著しいルール違反や危険なプレーなどがない限り、賠償責任は発生しないと考えられています。
しかし、スポーツ中に発生した怪我であっても、加害者に賠償責任があると認められ損害賠償を請求されるケースがございます。実際に事故が起きた場合は個別にご相談をお受けいたしますので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
大変恐縮ですが、この保険には、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。また、示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。引受保険会社の承認を得ずにお客様(被保険者)側で示談締結をされたときは、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
上記以外の質問はご利用ガイドから
ケガによる入院 | 一時金 | 50,000円 | ケガにより1泊2日以上 入院したとき |
---|---|---|---|
ケガによる損傷 | 一時金 | 20,000円 | ケガにより骨折・脱臼・靭帯断裂の いずれかのケガを負ったとき |
ケガによる通院 | 日額 | 1,000円 | ケガにより通院したとき |
保険期間が長いほど、
1日あたりの保険料が安くなります。
詳しくはお見積よりご確認ください。
保険期間が長いほど、1日あたりの保険料が安くなります。詳しくはお見積よりご確認ください。
被保険者の 年齢 | 男性の 保険料 | 女性の 保険料 |
---|---|---|
0-4歳 | 105円/日 | 94円/日 |
5-9歳 | 108円/日 | 98円/日 |
10-14歳 | 130円/日 | 96円/日 |
15-19歳 | 112円/日 | 90円/日 |
20-24歳 | 99円/日 | 81円/日 |
25-29歳 | 99円/日 | 86円/日 |
30-34歳 | 95円/日 | 84円/日 |
35-39歳 | 97円/日 | 84円/日 |
40-44歳 | 104円/日 | 91円/日 |
45-49歳 | 109円/日 | 95円/日 |
50-54歳 | 108円/日 | 100円/日 |
55-59歳 | 107円/日 | 105円/日 |
60-64歳 | 112円/日 | 111円/日 |
65-69歳 | 116円/日 | 122円/日 |
70-74歳 | 123円/日 | 139円/日 |
ケガによる入院 | 一時金 | 50,000円 | ケガにより1泊2日以上入院したとき |
---|---|---|---|
ケガによる損傷 | 一時金 | 20,000円 | ケガにより骨折・脱臼・靭帯断裂の いずれかのケガを負ったとき |
ケガによる通院 | 日額 | 1,000円 | ケガにより通院したとき |
個人賠償責任 | 実費 | 10,000,000円 | 他人にケガをさせてしまったとき 他人の財物を壊してしまったとき |
ホールインワン・ アルバトロス費用 | 一時金 | 100,000円 | ホールインワンまたはアルバトロスを達成し、祝賀会等の費用を負担したとき |
保険期間が長いほど、
1日あたりの保険料が安くなります。
詳しくはお見積よりご確認ください。
保険期間が長いほど、1日あたりの保険料が安くなります。詳しくはお見積よりご確認ください。
被保険者の 年齢 | 男性の 保険料 | 女性の 保険料 |
---|---|---|
0-4歳 | 168円/日 | 157円/日 |
5-9歳 | 171円/日 | 161円/日 |
10-14歳 | 193円/日 | 159円/日 |
15-19歳 | 175円/日 | 153円/日 |
20-24歳 | 162円/日 | 144円/日 |
25-29歳 | 162円/日 | 149円/日 |
30-34歳 | 158円/日 | 147円/日 |
35-39歳 | 160円/日 | 147円/日 |
40-44歳 | 167円/日 | 154円/日 |
45-49歳 | 172円/日 | 158円/日 |
50-54歳 | 171円/日 | 163円/日 |
55-59歳 | 170円/日 | 168円/日 |
60-64歳 | 175円/日 | 174円/日 |
65-69歳 | 179円/日 | 185円/日 |
70-74歳 | 186円/日 | 202円/日 |
ケガによる入院 | 一時金 | 50,000円 | ケガにより1泊2日以上入院したとき |
---|---|---|---|
ケガによる損傷 | 一時金 | 20,000円 | ケガにより骨折・脱臼・靭帯断裂の いずれかのケガを負ったとき |
ケガによる通院 | 日額 | 1,000円 | ケガにより通院したとき |
個人賠償責任 | 実費 | 10,000,000円 | 他人にケガをさせてしまったとき 他人の財物を壊してしまったとき |
保険期間が長いほど、
1日あたりの保険料が安くなります。
詳しくはお見積よりご確認ください。
保険期間が長いほど、1日あたりの保険料が安くなります。詳しくはお見積よりご確認ください。
被保険者の 年齢 | 男性の 保険料 | 女性の 保険料 |
---|---|---|
0-4歳 | 114円/日 | 103円/日 |
5-9歳 | 117円/日 | 107円/日 |
10-14歳 | 139円/日 | 105円/日 |
15-19歳 | 121円/日 | 99円/日 |
20-24歳 | 108円/日 | 90円/日 |
25-29歳 | 108円/日 | 95円/日 |
30-34歳 | 104円/日 | 93円/日 |
35-39歳 | 106円/日 | 93円/日 |
40-44歳 | 113円/日 | 100円/日 |
45-49歳 | 118円/日 | 104円/日 |
50-54歳 | 117円/日 | 109円/日 |
55-59歳 | 116円/日 | 114円/日 |
60-64歳 | 121円/日 | 120円/日 |
65-69歳 | 125円/日 | 131円/日 |
70-74歳 | 132円/日 | 148円/日 |
ケガによる入院 | 一時金 | 50,000円 | ケガにより1泊2日以上入院したとき |
---|---|---|---|
ケガによる損傷 | 一時金 | 20,000円 | ケガにより骨折・脱臼・靭帯断裂の いずれかのケガを負ったとき |
ケガによる通院 | 日額 | 1,000円 | ケガにより通院したとき |
個人賠償責任 | 実費 | 10,000,000円 | 他人にケガをさせてしまったとき 他人の財物を壊してしまったとき |
食中毒による入院 | 一時金 | 50,000円 | 食中毒により入院したとき |
食中毒による通院 | 日額 | 1,000円 | 食中毒により通院したとき |
保険期間が長いほど、
1日あたりの保険料が安くなります。
詳しくはお見積よりご確認ください。
保険期間が長いほど、1日あたりの保険料が安くなります。詳しくはお見積よりご確認ください。
被保険者の 年齢 | 男性の 保険料 | 女性の 保険料 |
---|---|---|
0-4歳 | 119円/日 | 108円/日 |
5-9歳 | 122円/日 | 112円/日 |
10-14歳 | 144円/日 | 110円/日 |
15-19歳 | 126円/日 | 104円/日 |
20-24歳 | 113円/日 | 95円/日 |
25-29歳 | 113円/日 | 100円/日 |
30-34歳 | 109円/日 | 98円/日 |
35-39歳 | 111円/日 | 98円/日 |
40-44歳 | 118円/日 | 105円/日 |
45-49歳 | 123円/日 | 109円/日 |
50-54歳 | 122円/日 | 114円/日 |
55-59歳 | 121円/日 | 119円/日 |
60-64歳 | 126円/日 | 125円/日 |
65-69歳 | 130円/日 | 136円/日 |
70-74歳 | 137円/日 | 153円/日 |
ケガによる入院 | 一時金 | 50,000円 | ケガにより1泊2日以上入院したとき |
---|---|---|---|
ケガによる損傷 | 一時金 | 20,000円 | ケガにより骨折・脱臼・靭帯断裂の いずれかのケガを負ったとき |
ケガによる通院 | 日額 | 1,000円 | ケガにより通院したとき |
個人賠償責任 | 実費 | 10,000,000円 | 他人にケガをさせてしまったとき 他人の財物を壊してしまったとき |
遭難救助費用 | 実費 | 3,000,000円 | 遭難し、救助されたとき |
保険期間が長いほど、
1日あたりの保険料が安くなります。
詳しくはお見積よりご確認ください。
保険期間が長いほど、1日あたりの保険料が安くなります。詳しくはお見積よりご確認ください。
被保険者の 年齢 | 男性の 保険料 | 女性の 保険料 |
---|---|---|
0-4歳 | 177円/日 | 166円/日 |
5-9歳 | 180円/日 | 170円/日 |
10-14歳 | 202円/日 | 168円/日 |
15-19歳 | 184円/日 | 162円/日 |
20-24歳 | 171円/日 | 153円/日 |
25-29歳 | 171円/日 | 158円/日 |
30-34歳 | 167円/日 | 156円/日 |
35-39歳 | 169円/日 | 156円/日 |
40-44歳 | 176円/日 | 163円/日 |
45-49歳 | 181円/日 | 167円/日 |
50-54歳 | 180円/日 | 172円/日 |
55-59歳 | 179円/日 | 177円/日 |
60-64歳 | 184円/日 | 183円/日 |
65-69歳 | 188円/日 | 194円/日 |
70-74歳 | 195円/日 | 211円/日 |
ケガによる入院 | 一時金 | 50,000円 | ケガにより1泊2日以上入院したとき |
---|---|---|---|
ケガによる損傷 | 一時金 | 20,000円 | ケガにより骨折・脱臼・靭帯断裂の いずれかのケガを負ったとき |
ケガによる通院 | 日額 | 1,000円 | ケガにより通院したとき |
個人賠償責任 | 実費 | 10,000,000円 | 他人にケガをさせてしまったとき 他人の財物を壊してしまったとき |
被保険者の 年齢 | 男性の 保険料 | 女性の 保険料 |
---|---|---|
0-4歳 | 325円/月 | 292円/月 |
5-9歳 | 338円/月 | 301円/月 |
10-14歳 | 408円/月 | 297円/月 |
15-19歳 | 348円/月 | 277円/月 |
20-24歳 | 305円/月 | 244円/月 |
25-29歳 | 306円/月 | 261円/月 |
30-34歳 | 292円/月 | 255円/月 |
35-39歳 | 302円/月 | 256円/月 |
40-44歳 | 324円/月 | 278円/月 |
45-49歳 | 336円/月 | 293円/月 |
50-54歳 | 333円/月 | 308円/月 |
55-59歳 | 330円/月 | 324円/月 |
60-64歳 | 348円/月 | 346円/月 |
65-69歳 | 362円/月 | 379円/月 |
70-74歳 | 383円/月 | 437円/月 |
ケガによる入院 | 一時金 | 50,000円 | ケガにより1泊2日以上入院したとき |
---|---|---|---|
ケガによる損傷 | 一時金 | 20,000円 | ケガにより骨折・脱臼・靭帯断裂の いずれかのケガを負ったとき |
ケガによる通院 | 日額 | 1,000円 | ケガにより通院したとき |
個人賠償責任 | 実費 | 10,000,000円 | 他人にケガをさせてしまったとき 他人の財物を壊してしまったとき |
ホールインワン・ アルバトロス費用 | 一時金 | 100,000円 | ホールインワンまたはアルバトロスを達成し、祝賀会等の費用を負担したとき |
被保険者の 年齢 | 男性の 保険料 | 女性の 保険料 |
---|---|---|
0-4歳 | 703円/月 | 670円/月 |
5-9歳 | 716円/月 | 679円/月 |
10-14歳 | 786円/月 | 675円/月 |
15-19歳 | 726円/月 | 655円/月 |
20-24歳 | 683円/月 | 622円/月 |
25-29歳 | 684円/月 | 639円/月 |
30-34歳 | 670円/月 | 633円/月 |
35-39歳 | 680円/月 | 634円/月 |
40-44歳 | 702円/月 | 656円/月 |
45-49歳 | 714円/月 | 671円/月 |
50-54歳 | 711円/月 | 686円/月 |
55-59歳 | 708円/月 | 702円/月 |
60-64歳 | 726円/月 | 724円/月 |
65-69歳 | 740円/月 | 757円/月 |
70-74歳 | 761円/月 | 815円/月 |
ケガによる入院 | 一時金 | 100,000円 | ケガにより1泊2日以上 入院したとき |
---|---|---|---|
ケガによる損傷 | 一時金 | 30,000円 | ケガにより骨折・脱臼・靭帯断裂の いずれかのケガを負ったとき |
個人賠償責任 | 実費 | 10,000,000円 |
他人にケガをさせてしまったとき 他人の財物を壊してしまったとき |
被保険者の 年齢 | 男性の 保険料 | 女性の 保険料 |
---|---|---|
0-4歳 | 339円/月 | 301円/月 |
5-9歳 | 307円/月 | 330円/月 |
10-14歳 | 344円/月 | 265円/月 |
15-19歳 | 356円/月 | 291円/月 |
20-24歳 | 302円/月 | 263円/月 |
25-29歳 | 324円/月 | 283円/月 |
30-34歳 | 297円/月 | 262円/月 |
35-39歳 | 295円/月 | 259円/月 |
40-44歳 | 328円/月 | 272円/月 |
45-49歳 | 342円/月 | 279円/月 |
50-54歳 | 343円/月 | 304円/月 |
55-59歳 | 342円/月 | 324円/月 |
60-64歳 | 363円/月 | 358円/月 |
65-69歳 | 390円/月 | 395円/月 |
70-74歳 | 401円/月 | 447円/月 |